德国WTW CR4200消解器的简介
CR4200消解器是测量总氮和总磷时对水样加热消解,有多个加热孔并有LCD显示功能等。
主要特点
●用于测试COD,总氮,总磷时对水样进行加热消解
●2x12个外径16mm的反应管插槽;两个插槽区能以相同或不同的温度进行加热
●快速加热,屏显温度,LED工作指示灯
●加热温度从室温25℃到170℃可调,增幅1℃
●7个固化加热程序,8个自选加热程序
●自动启动消解程序
●自动关机功能
●内置加热保护罩
●校验用的温度探头(选配)
技术参数
型号 | CR2200 | CR3200 | CR4200 |
加热孔 | 1×12个,ø16mm | 2×12个,ø16mm | |
加热程序 (预置8组) | 100℃,60分钟;100℃,30分钟; 120℃,120分钟;120℃,60分钟;120℃,30分钟; 148℃,120分钟;148℃,20分钟; 150℃,120分钟 | ||
自定义加热程序 | —— | 8组,室温-170℃(0-180分钟) | |
控制精度 | ±1℃ | ||
温度稳定度 | ±0.5k | ||
过热保护 | 190℃±5℃ | ||
升温时间 | 100℃:约5分钟 120℃:约7分钟 148℃:约10分钟 | 100℃:约5分钟 120℃:约7分钟 148℃:约10分钟 170℃:约12分钟 | |
外部温度探头 | 无 | TFK CR | |
温度输出接口 | 无 | RS-232 | |
工作电源 | 230VAC 50Hz±15%;115VAC 60Hz±15% | ||
功率消耗 | max280W | max560W | |
环境温度 | 保存温度:-25~+65℃,工作温度:+5~+40℃ | ||
安全级别 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 | ||
尺寸 | 256×185×315mm | ||
重量 | 约2.85kg | ||
认证 | CE,cETLus,GS |
标准配置
1P23-1 | CR 4200,消解器,电源线,使用手册 |
选购附件
250100 | TFK CR,外部温度传感器,用于CR3200和CR4200消解器 |
250101 | AK CR/P, 打印机连接电缆,用于CR3200和CR4200消解器 |
250102 | AK CR/PC, PC连接电缆,用于CR3200和CR4200消解器 |
产品咨询请扫一扫添加微信