德国WTW Multi 9310 IDS台式PH计电导率仪溶解氧仪多参数水质分析仪简介
Multi 9310操作简单,使用方便,数字式高性能多参数实验室分析仪,可任意组合不同类型的探头,用于测量pH/ORP、溶解氧、电导率、浊度、离子浓度等多种参数。
优势特点
●灵活的电极兼容性
●IDS智能数字化传感器,自动识别,即插即测
●测量信号的数字转换在IDS传感器中完成,并将读数传输到主机,抗干扰能力强
●传感器的具体数据也自动发送到主机,包括:传感器的说明,序列号和校准状态
●QSC功能提供了一个系统来监控IDS pH电极的状态
●进行初始校准后,传感器的状态就一直处于监控中,电极读数与初始校准实时比较
●QSC与CMC功能相结合,用于监控pH测量值是否处于校准点范围内
●USB接口连接到PC
●符合GLP/AQA的文档功能
●所有数据以.CSV格式直接转换为EXCEL数据表
●所有关于数据和测量系统的信息下载以及用户管理功能提供了可追溯性
● inoLab Multi 9310P具有内置打印机,可以打印所有测量和校准结果
产品参数
型号 | Multi 9310 IDS | Multi 9620 IDS | Multi 9630 IDS | |
测量参数 | pH,mV,氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度 | |||
数字/IDS传感器 | ● | ● | ● | |
测量通道数 | 1 | 2 | 3 | |
模拟pH/ORP | ADA S7/IDS | pH模块,ADA S7/IDS(可选) | ||
温度补偿 | 有,除ORP | |||
pH校准点 | 1 ~ 5点校准 | |||
溶解氧校准点 | 1点校准 | |||
电导率校准点 | 1点校准 | |||
校准存贮 | 多10个传感器 | |||
校准定时器 | 1 ~ 999天 | |||
存储容量 | 5000 | 10000 | ||
数据记录器 | ● | ● | ● | |
接口 | Mini USB-B | USB-A,Mini USB-B | ||
GLP/AQA支持 | ● | ● | ● | |
显示器 | 图形显示, SW | 彩色显示器 | ||
可选打印机 | 内置打印机 | 外部打印机 | ||
其他 | QSC,CMC | 抗菌键盘,QSC,CMC | ||
工作电源 | AC,电池(4 AA) | AC |
标准配置
货号 | 配置 | 型号 |
1FD350 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310 |
1FD350P | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机内置热敏打印机含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310P |
1FD351 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 940型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310 SET 1 |
1FD352 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,SenTix 980型pH电极,4/7/10校准液,3mol/lKCL,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310 SET 2 |
1FD353 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,TetraCon 925, 0.01 mol/l KCl,电导率标准液,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310 SET 3 |
1FD354 | 台式数字化多参数测定仪,符合GLP/AQA规范,主机含电源适配器,支架和操作手册,FDO 925,软件和USB电缆 | inoLab Multi 9310 SET 4 |
产品咨询请扫一扫添加微信