德国WTW电导率电很测试量程大、可消除很化的影响,电导率电很易于清洗保养,结构牢固。
TetraCon电导率电极参数
电导率电极 | |||||
应用 | 标准 | 特殊 | 超纯水 | 痕量级 | 流通式 |
型号 | TetraCon325 | TetraCon325S | LR 325/01 | LR 325/001 | TetraCon DU/T |
外形 | |||||
电极材质 | 石墨 | 石墨 | V4A不锈钢 | V4A不锈钢 | 石墨 |
流通槽 | – | – | 玻璃 | V4A不锈钢 | – |
外壳材质 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | V4A不锈钢 | V4A不锈钢 | 环氧树脂 |
长度 | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 155 mm |
电极常数 | K = 0.475 cm-1 | K = 0.491 cm-1 | K = 0.1 cm-1 | K = 0.01 cm-1 | K = 0.778 cm-1 |
直径 | 15.3 mm | 15.3 mm | 12 mm | 20 mm | – |
电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1 m |
测量范围 | 1μS/cm - 2S/cm* | 1μS/cm - 2S/cm* | 0.001 - 200μS/cm | 0.0001 - 30μS/cm | 1μS/cm - 2S/cm* |
温度范围 | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 100 °C | 0 ... 60 °C |
填充体积 | – | – | 17 ml (无传感器) | 10 ml (无传感器) | 7 ml |
zui小/zui大 | 36/120 mm | 40/120 mm | 30/120 mm | 40/120 mm | – |
应用 | 地表水、地下水、实验室测量、食品工业等 | 化妆品/洗涤剂 | 超纯水、半导体、实验室测量等 | 超纯水、半导体、实验室测量等 | 化学/化工 |
电极咨询请扫一扫添加微信