senTix pH特殊应用电极
技术参数
型 号 | SenTix H | SenTix HW | SenTix Sp | SenTix Sur | SenTix Mic | SenTix V | SenTix FET | |
量 程 | 0-14 | 0-13 | 0-13 | 0-13 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | |
温度范围 | 0-80℃ | 0-60℃ | 0-80℃ | 0-50℃ | 0-100℃ | 0-80℃ | 0-60℃ | |
参比填充液 | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag+ Free | Referid? | Referid? | 3M KCl Ag+ Free | Gel | 3 mol/L KCl | |
玻 璃 头 | 圆头 | 圆头 | 尖头 | 平头 | 圆头 | 平头 | ISFET | |
薄膜阻抗 | 1000MΩat 25℃ | 600MΩat 25℃ | 300MΩat 25℃ | 400MΩat25℃ | 300MΩat 25℃ | <500MΩat 25℃ | ----- | |
隔 膜 | 圆形 | 圆形 | 孔形 | 裂环 | 白金 | 纤维 | 聚乙烯 | |
电极材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | Noryl | ABS | |
电极长度 | 170 mm | 170 mm | 65/2mm | 120mm | 40/8mm | 31/20mm | 86 mm | |
电极直径 | 12 mm±0.5 | 12/5 mm | 12/5 mm | 12 mm | 12/5 mm | 17/19mm | 17-13mm | |
电 极 线 | 外接AS/DIN 3、AS/BNC | ----- | 1米电缆 | |||||
接 头 | DIN或BNC可选 | ----- | ----- | |||||
温度探头 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 内置NTC(30KΩ) |
技术参数
型 号 | SenTix L | SenTix Mic | SenTix HWS | SenTix RJS | SenTix pH | SenTix R | SenTix B |
量 程 | 0-14PH | 0-14PH | 0-14PH | 2-13PH | 0-14PH | ---- | ----- |
温度范围 | 10-100℃ | -5-100℃ | -5-100℃ | 0-80℃ | 0-80℃ | -5-100℃ | -5-100℃ |
参比填充液 | 3M KCl Ag + Free | 3M KCl Ag+ Free | 3M KCl Ag + Free | Referid | ---- | 3M KCl Ag+ Free | 双电解液 系统 |
玻璃头 | 球形 | 圆头 | 球形 | 半球形 | 球形 | ---- | ---- |
薄膜阻抗 | <600MΩ at 25℃ | <1GΩ at 25℃ | <600MΩ at 25℃ | <600MΩ at 25℃ | <600MΩ at 25℃ | ---- | ---- |
隔 膜 | 白金 | 白金 | 切口 | 裂环 | ---- | 白金 | 切口 |
电极材质 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
电极长度 | 425mm | 96mm | 170mm | 120mm | 120mm | 120mm | 103mm |
电极直径 | 12 mm | 3mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
温度探头 | 内置NTC(30KΩ) | ---- | 内置NTC(30KΩ) | 内置NTC(30KΩ) | ---- | ---- | ---- |
连接方式 | AS S/D1、D3 AS S/B1、B3 | DIN BNC | AS S/D1、D3 AS S/B1、B3 | ---- | AS/DIN AS/BNC | AS S/R | AS S/R |
电极咨询请扫一扫添加微信