德国WTW IDS溶解氧FDO 925电极的简介
FDO 925的尺寸较小,适于实验室和生产工艺过程中使用。荧光帽不受流速影响,为斜面构造,容易清洗,可用来测试小体积的样品。反应灵敏,即便是1mg/l以下的溶氧也能准确测试。
响应快速、不受流速影响的FDO®925非常适于野外测试。另外还可选配不锈钢或塑料保护罩,因此是应用于恶劣环境下的理想探头。Kevlar®-加粗加固电缆有不同的长度,可测试不同深度的水样,如用在湖泊、水库中。
在污水处理厂中,不管是测试BOD还是测试污水池中的溶氧,FDO925表现同样出色。跟MutliLine主机配套使用,借助AutoRead自动读数功能,测试出来的结果跟在线溶氧探头在线溶氧探头FDO®700 IQ相比,具有很好的可比性。
优势特点
●坚固耐用且防水
●反应极其迅速(t99<60s)
●斜的感测平面,不受流速影响
●荧光帽出厂前经过严格标定,内置智能芯片
●绿光技术,传感器寿命长
●细长设计,适合BOD瓶测量
●低维护
产品参数
型号 | FDO 925 | FDO 925-3 |
溶氧浓度 | 0.00 ~ 20.00mg/L,±0.5%的测试值 | |
饱和度 | 0.0 ~ 200.0%,±0.5%的测试值 | |
氧气分压 | 0.0 ~ 400hPa,±0.5%的测试值 | |
温度范围 | 0 ~ 50℃,±0.2℃ | |
电极薄膜 | 斜面 | |
电极材质 | POM,不锈钢 | |
电极尺寸 | 长度140mm±1mm;直径15.3mm±0.2mm | |
电缆长度 | 1.5米 | 3米 |
订购配置
货号 | 配置详情 |
201300 | FDO 925型荧光IDS溶解氧传感器,带防水数字接头的固定电缆、长度1.5米 |
201301 | FDO 925-3型荧光IDS溶解氧传感器,固定电缆长度3米 |
201306 | FDO 925-3型荧光IDS溶解氧传感器(无线模块电极) |
201310 | SC-FDO 925型荧光电极FDO 925的更换荧光帽 |
201311 | FDO Check校准和存储容器 |
201312 | ADA FDO /RZ可更换传感器保护头 |
203824 | RZ300搅拌器附件-提供一个匀速搅拌,和Oxi-Stirrer 300连接。直接连接到可更换传感器保护头上 |
205710 | TS 19漏斗组,用于温克尔瓶的BOD测量 |
205700 | KF 12卡尔斯鲁厄瓶,用于BOD测量 |
205712 | FR 19固定环,推荐用于卡尔斯鲁厄瓶测量使用 |
203730 | D 201流通池组件,用于无压D.O.测量,适用于25-65ml/min流速 |
903836 | 保护套(复合材料) |
电极咨询请扫一扫添加微信