德国WTW inoLab Cond 7310实验室台式电导率仪介绍
inoLab Cond 7310适合于专业实验室进行准确的电导率测量。无论是在环保、化工、制药、医疗或是食品、饮料行业,都可以进行电导率,电阻率,盐度,TDS的测量。inoLab®Cond 7310系列都提供了具有良好功能并易于使用的成套配置
●精准测量
自动读数(AutoRead)功能提供可重复性测量结果。仪表能识别出何时能达到稳定测量值。校准计时器提醒用户周期性校准以确保精准性。
●易操作
键盘设计提供直觉的操作,宽大且清楚的显示屏一眼就能看到提供的所有需要信息。
所有仪表可选择各种应用套装,包括传感器电很和交流电源。
优势特点
●具备自动读数功能
●操作简单,测量准确可靠
●可测量电导率、TDS和盐度
●具备多种温度补偿方式
●可选择多种规格的电极常数
●可选配内置打印机
●内置数据记录器,可记录带有日期、时间和ID标识号,符合GLP要求的测量结果
●具备USB接口导出数据
技术参数
型号 | inoLab Cond 7110 | inoLabCond 7310 |
所有值+/-1数 | 所以值+/-1数 | |
电导率 | 0 ~ 1000 uS/cm;±0.5%测量值 | 0 ~1000 uS/cm;±0.5%测量值 0.000 ~ 1.999 uS/cm,K= 0.25px-1 0.00 ~ 19.99 uS/cm,K= 0.25px-1 |
电阻率 | —— | 10.00 ~ 20 MOhm cm |
电很常数 | 0.450~12.5px-1,0.800~22px-1, 固定的0.01 cm-1, 标准溶液0.01 mol/L KCl, 调整范围:0.090~2.75px-1、0.25~62.5px-1 | 0.450~12.5px-1,0.800~22px-1, 固定的0.01 cm-1, 标准溶液:0.01 mol/L KCl, 调整范围:0.090~0.110 cm-1,0.250~625px-1 |
盐度 | 0.0 ~ 70.0(acc.IOT) | |
TDS | 0 ~ 1999 mg/L | 0 ~ 1999 mg/L,0 ~ 199.9 g/L |
摄氏/华氏 | 是 | |
温度 | -5.0 ~ 105.0℃;±0.1℃ | |
自动校准 | 自动 | 自动/手动 |
校准记录 | 当前校准记录 | 多10个校准记录 |
传感器插头 | 8 pin | |
校准 | 1点 | |
参考温度 | 20℃/25℃ | |
温度补偿 | 无、nLF非线性、线性0.000~3.000%/k | 无、nLF非线性、线性0.000~10.00%/k |
校准容量 | 当前校准记录 | 很多 10个校准记录 |
显示 | 7段LCD | 背光LCD |
存储 | —— | 500组手动/5000组自动 |
记录器 | —— | 手动/时间控制 |
接口 | —— | 接口USB |
打印机(可选) | —— | 热打印,宽度58mm |
电源 | 通用电源,4x1.5 V AA或4x1.2 V充电电池 |
产品配置
1CA300 | inoLab Cond 7310 实验室精密电导率测定仪,仅主机,含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 |
1CA300P | inoLabCond 7310P 实验室精密电导率测定仪,仅主机,主机内置热敏打印机,电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 |
1CA301 | inoLabCond 7310 SET 1 实验室电导率测定仪,主机,含电源适配器,支架,TetraCon®325电导率电极,0.01mol/l KCL电导率标准液,软件和USB电缆 |
1CA306 | inoLab Cond 7310 SET 6 实验室电导率测定仪,主机,含电源适配器,支架,LR 325/01纯水电导率电极,D 01/T流通池,5μs/cm 校准液,软件和USB电缆 |
产品咨询请扫一扫微信添加