德国WTW inoLab Oxi 7310实验室台式溶解氧测定仪的简介
inoLab Oxi7310实验室溶氧仪较新型号,替代原有型号Oxi 730。该款仪器适合常规的实验室分析测试。它界面非常直观,按键和面板容易清洁,Oxi 7310无论是在环保、化工、制药、医疗还是用于地表水,渔场测量,都可以快速准确地提供溶解氧,氧饱和度和氧分压的测量值。inoLab®Oxi 7310系列都提供了具有良好的功能并易于使用的成套配置。直观的用户界面和易清洗的外壳和键盘是适用于实验室的理想选择。
优势特点
●GLP文件
●准确的溶解氧测量
●直观的用户界面
●大容量存贮器,可存贮5000组数据
●标准型常规实验室检测
●自动气压修正
●温度补偿和OxiCal@快速校准
●数据记录器,模拟输出和数字输出RS232
●通过USB接口传输文档
●完整地CSV格式数据传输
●可选内置打印机用于数据输出
技术参数
型号 | inoLab® Oxi 7310 |
浓度量程/准确度 | 0.00 ~ 20.00mg/L ±0.5%;0 ~ 90mg/L ±0.5%; -2.000 ~ 19.999 ±0.005pH |
饱和度量程/ 准确度 | 0.0 ~ 200.0% ±0.5%;0.0 ~ 600% ±0.5% |
氧化分压 | 0 ~ 200.0 hPa;0 ~ 1250 hPa |
温度 | -5.0℃ ~ +105.0℃;±0.1℃ |
℃和℉切换 | 可以 |
AutoRead | 自动 |
校正方法 | 饱和湿空气法,或根据其它标准手动输入数值 |
校正记录 | 近10次 |
内置气压感测探头 | 有 |
显示屏 | 背光LCD图表显示 |
储存器 | 500组(手动)/5000组(自动) |
记录器 | 手动或自动记录 |
接口 | 微型USB接口 |
打印机(可选) | 可选热敏打印机,宽度58mm |
电源 | 交流变压器;4x1.5 V 碱性电池或4x1.2 V充电电池 |
标准配置
1BA300 | inoLab Oxi 7310 实验室专业溶解氧测定仪,仅主机,含电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 |
1BA300P | inoLabOxi 7310P 实验室专业溶解氧测定仪,仅主机,主机内置热敏打印机,电源适配器,支架和操作手册,软件和USB电缆 |
1BA301 | inoLab Oxi 7310 SET 1 实验室专业溶解氧测定仪,主机,含电源适配器,支架, CellOx 325溶解氧电极,研磨片,电解液,清洗液,可更换溶氧膜,软件和USB电缆 |
1BA304 | inoLab Oxi 7310 SET 4 实验室专业溶解氧测定仪,主机,含电源适配器,支架, StirrOx G溶解氧电极,研磨片,电解液,清洗液,可更换溶氧膜,软件和USB电缆 |
产品咨询请扫一扫添加微信